Твердотельное реле S202S02
/>Твердотельные реле предназначены для замены электромеханических реле в телекоммуникационном, измерительном и промышленном оборудовании.
/>В отличие от электромеханических реле они имеют большой ресурс работы, стабильное сопротивление, высокую устойчивость к механическим воздействиям, у них отсутствуют дребезг контактов. Твердотельные реле выпускаются на ток до 1А и напряжения до 600В.
В последние десять лет в различных областях техники: автомобильной электронике, системах связи, бытовой электронике и промышленной автоматике происходит интенсивная замена обычных электромагнитных реле и пускателей на их электронные твердотельные аналоги.
Твердотельное реле – это класс модульных полупроводниковых приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Они с успехом используются для замены традиционных электромагнитных реле и контакторов.
По типу нагрузки твердотельные реле делятся на однофазные и трехфазные.
Широкий диапазон коммутируемого напряжения – 40…440 В позволяет использовать твердотельные реле для управления нагрузками в различных областях промышленности.
По типу управления твердотельные реле делятся на 3 группы:
• управление напряжением постоянного тока (3…32 В);
• управление напряжением переменного тока (90…250 В);
• ручное управление выходным напряжением с помощью переменного резистора (470-560 кОм, 0,25-0,5 Вт).
Различные варианты управляющих сигналов позволяют применять твердотельные реле в качестве коммутационных элементов в разнотипных
системах автоматического управления.
Твердотельное реле S202S02 — по способу коммутации отностится к твердотельным реле с контролем перехода через ноль и могут применяться для коммутации резистивных (электрические нагревательные элементы, лампы накаливания), емкостных (помехоподавляющие сглаживающие фильтры, имеющие в своем составе конденсаторы) и слабоиндуктивных (катушки соленоидов, клапанов) нагрузок.
При подаче управляющего сигнала, напряжение на выходе такого реле появляется в момент первого пересечения линейным напряжением нулевого уровня. Это позволяет уменьшить начальный бросок тока, снизить уровень создаваемых электромагнитных помех и, как следствие, увеличить срок службы коммутируемых нагрузок.
Недостатком реле данного типа является невозможность коммутации высокоиндуктивной нагрузки, когда cos φ<0,5 (трансформаторы на холостом ходу).
Диаграмма срабатывания твердотельного реле с контролем перехода
через ноль
Технические параметры
Управление | — пост.ток |
Управляющий ток | — 8 мА |
Управляющее напряжение | — 1.2…1.4В |
Коммутируемое переменное напряжение | — 0…600В |
Максимальный ток нагрузки | — 8А |
Напряжение коммутации DC | — 240В |
Тип выхода | — AC, Zero-Cross |
Корпус | — sip4 |
Твердотельное реле обеспечивает надежную гальваническую изоляцию входных и выходных электрических цепей друг от друга, а также токоведущих цепей от элементов конструкции прибора, поэтому применение дополнительных мер изоляции цепей не требуется.
Zero-Cross: Встроенная схема управления позволяет переключать симистор только при переходе тока через ноль.
S202S02 — нашли применение при производстве автоматики для инкубаторов с большой вместимостью (от 4000 яиц). Они используются для автоматического управления влажностью (управляя насосом для подачи воды в инкубатор), а так же автоматического управления охлаждения в инкубаторе (управляя насосом подачи холодной воды в радиаторы инкубатора).
А в инкубаторах меньшей вместимости (до 2000 яиц) применяются для управления ТЭНом мощностью до 800Вт.
ИМПОРТНЫЕ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ ФИРМЫ «SHARP»
- О компании
- Новости
- Контакты
- Каталог продукции
- Производители
- Новинки
- Спецпредложения
- Вакансии
- Правила продажи товаров в интернет-магазине
- Способы доставки
- Вопросы и ответы
- Способы оплаты
- Сертификаты
- База знаний
- Популярное
- Форум
©1993–2022 ЗАО «Промэлектроника»
При использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна!
Политика конфиденциальности
Зарубежные аналоги отечественных микросхем
При конструировании какой нибудь схемы или ремонте уже существующих у радиолюбителей часто возникает необходимость замены отечественной микросхемы на её полный или функциональный зарубежный аналог.
Ниже, в таблице представлено почти 3000 зарубежных аналогов отечественных цифровых и аналоговых микросхем.
Для удобства поиска аналога микросхемы сгруппированы по их серии от 133 до 1873 + ИПВ.
Отечественные микросхемы | Зарубежные аналоги |
133 | |
133АГ1 | SN54121 |
133ИД1 | SN54141 |
133ИЕ4 | SN5492A |
133ИЕ8 | SN5497 |
133ИМ1 | SN5480 |
133ИМ2 | SN5482 |
133ИМ3 | SN5483A |
133ИП2 | SN54180 |
133ИР1 | SN5495 |
133ИР13 | SN54198 |
Н133ИР13 | SN54198 |
133ИР17 | Am2504 |
133КП1 | SN54150 |
133КП5 | SN54152 |
133ЛА6 | SN5440 |
133ЛА7 | SN5422 |
М133ЛА7 | SN5422 |
133ЛА10 | SN5412 |
133ЛЕ3 | SN5425 |
133ЛЕ5 | SN5428 |
133ЛЕ6 | SN54128 |
133ЛИ5 | SN55451B |
133ЛН3 | SN5406 |
133ЛН5 | SN5416 |
133ЛП7 | SN55450 |
133ЛП9 | SN5407 |
Н133ЛП9 | SN5407 |
133ТВ1 | SN5472 |
Н133ТВ1 | SN5472 |
133ТЛ1 | SN5413 |
М133ТМ2 | SN5474 |
133ТМ5 | SN5477 |
140 | |
140УД5А,Б | CA3015 |
КР140УД5А,Б | CA3015 |
140УД6А,Б | MG1556G |
КР140УД6 | MC1556C |
140УД7 | A741 |
КР140УД7 | A741C |
КФ140УД7 | SFC2741 |
Н140УД7 | SE535 |
140УД8А,Б | A740 |
КР140УД8А-Г | A740C |
140УД11 | LM318 |
КР140УД11 | LM318 |
140УД12 | A776 |
КР140УД12 | A776C |
140УД13 | A727M |
140УД14 | LM108 |
КР140УД14А | LM308 |
КР140УД14Б | LM308 |
140УД17А | OP-07 |
140УД17Б | OP-07A |
КР140УД17А | OP-07E |
КР140УД17Б | OP-07C |
Н140УД17А | OP-07 |
Н140УД17Б | OP-07A |
КР140УД18 | LF355 |
140УД20А | A747 |
140УД20Б | A747 |
КР140УД20А | A747C |
КР140УД20Б | A747C |
КМ140УД20 | A747C |
Н140УД20А | A747 |
Н140УД20Б | A747 |
140УД21 | HA2900 |
КР140УД22 | LF356 |
КР140УД22А | LF356 |
140УД23 | LF157 |
140УД24 | ICL7650 |
140УД25А | OP-27A |
140УД25Б | OP-27B |
140УД25В | OP-27C |
КР140УД25А | OP-27A |
КР140УД25Б | OP-27B |
КР140УД25В | OP-27C |
КР140УД25Г | OP-27B |
140УД26А | OP-37A |
140УД26Б | OP-37B |
140УД26В | OP-37C |
КР140УД26А | OP-37A |
КР140УД26Б | OP-37B |
КР140УД26В | OP-37C |
КР140УД26Г | OP-37B |
140УД501А | CA3015 |
140УД501Б | CA3015 |
140УД601А | MC1556G |
140УД601Б | MC1556G |
КР140УД608 | MC1456CP1 |
140УД701 | A741 |
140УД701 | A741 |
140УД701 | A741 |
140УД701 | A741 |
КР140УД708 | A741C |
КР140УД1101 | LM318 |
140УД1201 | A776 |
КР140УД1208 | A776C |
140УД1301 | A727M |
140УД1401 | LM108 |
КР140УД1408А | LM308 |
КР140УД1408Б | LM308 |
140УД1701А | OP-07 |
140УД1701Б | OP-07A |
142 | |
142ЕН1А,Б | A723 |
КР142ЕН1А-Г | A723 |
142ЕН2А,Б | A723 |
КР142ЕН2А-Г | A723 |
142ЕН3 | A78G |
КР142ЕН3 | A78G |
142ЕН5А | A7805 |
142ЕН5Б | A7806 |
142ЕН5В | A7805 |
142ЕН5Г | A7806 |
142ЕН6А-Г | LM125 |
КР142ЕН6 | SG3501A |
142ЕН8А | A7809 |
142ЕН8Б | A7812 |
142ЕН8В | A7815 |
КР142ЕН8А | A7809 |
КР142ЕН8Б | A7812C |
КР142ЕН8В | A7815C |
КР142ЕН8Г | A7809 |
КР142ЕН8Д | A7812C |
КР142ЕН8Е | A7815C |
КР142ЕН8Ж | A7815C |
КР142ЕН8И | A7815C |
142ЕН9А | A7820 |
142ЕН9Б | A7824 |
142ЕН9В | A7827 |
КР142ЕН9А | A7820 |
КР142ЕН9Б | A7824C |
КР142ЕН9В | A7827 |
КР142ЕН9Г | A7820 |
КР142ЕН9Д | A7824C |
КР142ЕН9Е | A7827 |
КР142ЕН9Ж | A7827 |
КР142ЕН9И | A7824C |
КР142ЕН9К | A7824C |
142ЕН10 | A79G |
КР142ЕН10 | A79G |
142ЕП1 | LM100 |
КР142ЕП1А,Б | LG200 |
148 | |
148УН101 | — |
148УН201 | — |
153 | |
153УД5А,Б | A725 |
153УД6 | LM107 |
Н153УД6 | LM107 |
153УД501А | A725 |
153УД501Б | A725 |
153УД601 | LM107 |
154 | |
154УД1А,Б | HA2700 |
КН154УД1Б,Б | HA2700 |
КР154УД1А,Б | HA2700 |
Н154УД1А,Б | HA2700 |
154УД2 | HA2530 |
154УД3А,Б | AD509S |
КН154УД3А,Б | AD509V |
КР154УД3А,Б | AD509V |
Н154УД3А | AD509 |
Н154УД3Б | AD509S |
154УД4А,Б | HA2520 |
К154УД4А | HA2520 |
К154УД4Б | HA2520 |
КР154УД4А | HA2520 |
КР154УД4Б | HA2520 |
155 | |
155АГ1 | SN74121 |
К155АГ1 | SN74121 |
155ИД1 | SN74141 |
К155ИД1 | SN74141 |
КМ155ИД1 | SN74141 |
155ИЕ4 | SN7492A |
К155ИЕ4 | SN7492A |
КМ155ИЕ4 | SN7492A |
155ИЕ8 | SN7497 |
К155ИЕ8 | SN7497 |
КМ155ИЕ8 | SN7497 |
155ИМ1 | SN7480 |
К155ИМ1 | SN7480 |
155ИМ2 | SN7482 |
155ИМ3 | SN7483A |
К155ИМ3 | SN7483A |
155ИП2 | SN74180 |
К155ИП2 | SN74180 |
КМ155ИП2 | SN74180 |
155ИР1 | SN7495 |
К155ИР1 | SN7495 |
155ИР13 | SN74198 |
К155ИР13 | SN74198 |
155ИР17 | AM2504 |
К155ИР17 | AM2504 |
155КП1 | SN74150 |
К155КП1 | SN74150 |
155КП2 | SN74153 |
155КП5 | SN74152 |
К155КП5 | SN74152 |
КМ155КП5 | SN74152 |
155ЛА6 | SN7440 |
К155ЛА6 | SN7440 |
КМ155ЛА6 | SN7440 |
155ЛА7 | SN7422 |
К155ЛА7 | SN7422 |
155ЛА10 | SN7412 |
К155ЛА10 | SN7412 |
К155ЛА10В | SN7412 |
155ЛА18 | SN75452 |
К155ЛА18 | SN75452 |
155ЛЕ3 | SN7425 |
К155ЛЕ3 | SN7425 |
КМ155ЛЕ3 | SN7425 |
155ЛЕ5 | SN7428 |
К155ЛЕ5 | SN7428 |
155ЛЕ6 | SN74128 |
К155ЛЕ6 | SN74128 |
155ЛИ5 | SN75451 |
К155ЛИ5 | SN75451 |
155ЛЛ2 | SN75453 |
К155ЛЛ2 | SN75453 |
155ЛН3 | SN7406 |
К155ЛН3 | SN7406 |
К155ЛН3А,В | SN7406 |
155ЛН5 | SN7416 |
К155ЛН5 | SN7416 |
К155ЛН5А | SN7416 |
К155ЛН5В | SN7416 |
К155ЛП4 | SN7417 |
155ЛП7 | SN75450 |
К155ЛП7 | SN75450 |
155ЛП9 | SN7407 |
К155ЛП9 | SN7407 |
КМ155ЛП9 | SN7407 |
К155ЛП9А | SN7407 |
К155ЛП9В | SN7407 |
К155РУ5 | F93410DC |
К155РУ7 | F93425APC |
155ТВ1 | SN7472 |
К155ТВ1 | SN7472 |
КМ155ТВ1 | SN7472 |
155ТЛ1 | SN7413 |
К155ТЛ1 | SN7413 |
155ТМ5 | SN7477 |
К155ТМ5 | SN7477 |
157 | |
К157ДА1 | — |
К157УД1 | A759C |
К157УД2 | LM301 |
К157УД3 | — |
К157УЛ1А,Б | — |
К157УН1А,Б | — |
К157УП1А,Б | — |
К157УП2А,Б | — |
К157ХА1А,Б | — |
К157ХА2 | — |
К157ХАЗ | — |
К157ХП1 | — |
К157ХП2 | — |
К157ХП3 | — |
КА157ХП3 | — |
К157ХП4 | LM1894 |
КИ157ХП4 | LM1894 |
169 | |
169АА1 | — |
169АА2 | SN55453 |
169АА3 | SN55325 |
169АА4 | — |
169АА6 | SN463 |
169АП1 | SN55110 |
169АП2 | SN55113 |
169УЛ1 | — |
169УЛ2 | — |
169УЛ4 | — |
169УЛ5 | — |
169УЛ6 | SN5522 |
169УЛ8 | — |
169УП1 | SN55107 |
169УП2 | SN55154 |
170 | |
170АА1 | — |
К170АА1 | — |
170АА2 | SN75453 |
К170АА2 | SN75453 |
170АА3 | SN75325 |
К170АА3 | SN75325 |
170АА4 | — |
К170АА4 | — |
170АА6 | — |
К170АА6 | — |
170АА7 | SN75327 |
К170АА7 | SN75327 |
170АП1 | SN75110 |
К170АП1 | SN75110 |
170АП2 | SN75154 |
К170АП2,2В | SN75154 |
170АП3 | MMH0026C |
К170АП3,3В | MMH0026C |
К170АП4 | 3245 |
170УЛ1 | — |
К170УЛ1 | — |
170УЛ2 | — |
К170УЛ2 | — |
170УЛ4 | — |
К170УЛ4 | — |
К170УЛ5 | — |
К170УЛ6 | SN7522 |
170УП1 | SN75107 |
К170УП1,1В | SN75107 |
170УП2 | SN75154 |
К170УП2,2В | SN75154 |
171 | |
171УВ1А,Б | SL610 |
171УВ2 | A733 |
171УВ3 | SL521C |
174 | |
К174ГЛ1 | TDA1170S |
ЭК174ГЛ1 | TDA1170S |
К174ГФ2 | XR2206 |
К174КН1 | SAS560/570 |
К174КН2 | SAS580 |
К174КП1 | TDA1029 |
К174КП3 | — |
174ПС1 | SO42P |
КМ174ПС1 | SO42P |
К174ПС1 | SO42P |
КФ174ПС1 | SO42 |
174ПС2 | — |
КМ174ПС2 | — |
КН174ПС3 | — |
Н174ПС3 | — |
К174ПС4 | — |
Н174ПС5 | — |
174УВ1 | SL550 |
Н174УВ2 | SL1030 |
Н174УВ4 | SL531C |
К174УВ5 | NE592 |
К174УН7 | TBA810S |
ЭК174УН7 | TBA810S |
К174УН9 | TDA2003 |
К174УН10А | TCA740 |
К174УН10Б | TCA740 |
К174УН12 | TCA730 |
К174УН13 | TDA1002 |
К174УН14 | TDA2003 |
К174УН14А | TDA2003 |
К174УН14 | TDA2003 |
К174УН14А | TDA2003 |
КФ174УН17 | TA7688 |
К174УН18 | AN7145 |
К174УН19 | TDA2030 |
К174УН20 | — |
К174УН21 | TDA7050 |
К174УН22 | — |
КФ174УН23 | — |
К174УН24 | TDA7052 |
К174УН25 | TDA2004 |
К174УН26 | TDA7050 |
К174УН27 | TDA2005 |
К174УН2101 | TDA7050 |
КФ174УН2301 | — |
К174УП1 | TBA970 |
174УП2 | TL441CN |
КМ174УП2 | TL441C |
К174УР3,3М | TBA120 |
К174УР4 | TBA120U |
К174УР5 | TDA2541 |
174УР7 | TCA770 |
К174УР7 | TCA770 |
КМ174УР7 | TCA770 |
К174УР8 | TDA2545 |
К174УР10 | SL1430 |
К174УР11 | TDA1236 |
174ХА2 | TCA440 |
К174ХА2 | TCA440 |
КМ174ХА2 | TCA440 |
К174ХА3А,Б | LM1101 |
К174ХА4 | NE561 |
К174ХА5 | TDA1047 |
К174ХА6 | TDA1047 |
174ХА7 | — |
КМ174ХА7 | — |
К174ХА10 | TDA1083 |
КФ174ХА10 | TDA1083 |
К174ХА11 | TDA2593 |
К174ХА11Ч | TDA2593 |
К174ХА14 | TDA4500 |
К174ХА15 | TDA1062 |
К174ХА16 | TDA3520B |
К174ХА17 | TDA3501 |
174ХА18 | XR-215 |
К174ХА19 | TDA1093B |
К174ХА25 | TDA4610 |
К174ХА26 | MC3359 |
К174ХА27 | TDA4565 |
К174ХА28 | TDA3510 |
К174ХА31 | TDA3530 |
К174ХА32 | TDA4555 |
К174ХА32А | TDA4555 |
К174ХА33 | TDA3505 |
К174ХА34 | TDA7021 |
КФ174ХА34 | TDA7021 |
К174ХА35 | — |
К174ХА36А | TEA5570 |
К174ХА36Б | TEA5570 |
КФ174ХА37 | — |
К174ХА38А | TDA8305A |
К174ХА38Б | TDA8305A |
К174ХА38В | TDA8305A |
К174ХА39 | TDA4502 |
К174ХА41 | TDA3810 |
К174ХА42А | TCA7000 |
К174ХА42Б | TCA7000 |
КМ174ХА201 | TCA440 |
К174ХА3401 | TDA7021 |
К174ХА4201А | TCA7000 |
К174ХА4201Б | TCA7000 |
175 | |
175ДА1 | — |
К175ДА1 | — |
175ПК1 | — |
175УВ1А,Б | SA-21 |
175УВ2Б | — |
175УВ3А,Б | — |
175УВ4 | CA3005 |
Н175УВ4 | CA3005 |
176 | |
К176ИД2 | — |
К176ИД3 | — |
К176ИЕ1 | CD4024 |
К176ИЕ2 | TC5971 |
К176ИЕ3 | HEF4017 |
К176ИЕ4 | CD4026E |
К176ИЕ5 | CD4033E |
К176ИЕ12 | MM5368 |
К176ИЕ13 | — |
К176ИЕ17 | — |
К176ИЕ18 | — |
К176ИР3 | CD40115E |
К176ИР4 | CD4031E |
К176ИР10 | CD4006E |
К176ЛИ1 | — |
К176ЛП1 | CD4007E |
К176ЛИ11 | — |
К176ЛИ12 | — |
К176ЛП12 | — |
К176ПУ1 | CD4010 |
189 | |
КС189ХА3 | — |
193 | |
КС193ИЕ1 | SP8602A |
Н193ИЕ1 | SP8602A |
С193ИЕ1 | SP8602A |
КС193ИЕ2 | SP8685A |
Н193ИЕ2 | SP8685A |
С193ИЕ2 | SP8685A |
КС193ИЕ3 | SP8690A |
Н193ИЕ3 | SP8690A |
С193ИЕ3 | SP8690A |
КС193ИЕ4 | SP8655A |
С193ИЕ4 | SP8655A |
С193ИЕ5А,Б | SP8655A |
КР193ИЕ6 | SP8772B |
КС193ИЕ7А,Б | SP8611M |
С193ИЕ7 | SP8612B |
КС193ПЦ1 | — |
Н193ПЦ3 | — |
Н193ПЦ4А,Б | — |
Н193ПЦ5 | SP8612B |
Н193ПЦ6 | SP8606 |
198 | |
198НТ1А,Б | CA3086 |
КР198НТ1А,Б | CA3086 |
198НТ5А,Б | — |
КР198НТ5А,Б | — |
КР198НТ10 | — |
КР198НТ11 | — |
КР198НТ12 | CA3050 |
249 | |
КР249КН2А-Г | — |
КР249КН3А-Г | — |
КР249КН4А-П | — |
КР249КН5А-П | — |
КР249КН6А-П | — |
КР249КН7А-Г | |
КР249КН8А-Г | — |
249КП1 | R5607 |
249КП1А,Б | R5607 |
К249КП1 | R5607 |
К249КП2 | R5607 |
249ЛП1А-В | — |
К249ЛП1А-Г | — |
249ЛП4 | — |
249ЛП5 | — |
249ЛП6А | — |
249ЛП8 | — |
286 | |
286ЕП3 | — |
К286ЕП3 | — |
286ЕП4 | — |
К286ЕП4 | — |
286ЕП5 | — |
К286ЕП5 | — |
286КТ2 | — |
К286КТ2 | — |
293 | |
К293ЛП1 | — |
К293ЛП1А,Б | — |
К293ЛП1А1 | — |
К293ЛП1Б1 | — |
401 | |
401УВ3 | — |
К401УВ3А,Б | — |
427 | |
427ПА2 | DAC370-18 |
427ПА3 | DAC377B-18 |
427ПА4 | DAC9377-16 |
434 | |
434КП1А-В | — |
490 | |
490ИП1 | — |
К490ИП1 | — |
490ИП2 | TIL308 |
К490ИП2 | TIL308 |
511 | |
К511ИД1 | H158 |
К511ИЕ1 | H157 |
К511ЛА1 | H102 |
К511ЛА2 | H103 |
К511ЛА3 | H124 |
К511ЛА4 | H104 |
К511ЛА5 | H122 |
К511ЛИ1 | H109 |
К511ПУ1 | H133 |
К511ПУ2 | H114 |
К511ТВ1 | H110 |
512 | |
КА512ВИ1 | MC146818 |
КР512ВИ1 | MC146818 |
512ПС5 | — |
512ПС6 | — |
К512ПС7Б | KS5206 |
512ПС8 | — |
512ПС10 | — |
КР512ПС10 | MK5009 |
512ПС11 | ICL7217 |
КР512ПС12 | ICM7227 |
КА512ПС13А-Е | — |
КР512ПС14 | — |
513 | |
К513УЕ2А,Б | — |
514 | |
КР514АП1А,Б | SAA1060 |
514ИД1 | MSD047 |
КР514ИД1 | MSD047 |
514ИД2 | MSD101 |
КР514ИД2 | MSD101 |
514ИР2А,Б | HDSP-2000 |
КР514КТ1 | — |
КР514КТ2 | — |
521 | |
521СА1 | (A711 |
Р521СА1 | (A711 |
521СА2 | (A710 |
К521СА2 | (A710C |
Р521СА2 | (A710 |
521СА3 | LM111 |
Н521СА3 | LM311J |
521СА4 | SE257K |
521СА5 | TL810 |
ЭК521СА5 | TL810 |
521СА101 | (A711 |
521СА201 | (A710 |
521СА301 | LM111 |
521СА401 | SE527 |
522 | |
522КН1А,Б | 74C908 |
522КН2А-В | 74C908 |
525 | |
525ПС1 | MC1595 |
КР525ПС1А,Б | MC1495 |
Н525ПС1 | MC1595 |
525ПС2А-В | AD530 |
КР525ПС2А,Б | AD530 |
525ПС3А,Б | AD534S |
КМ525ПС3А-Г | AD534L |
Н525ПС4 | AD539S |
526 | |
526ПС1 | MC1596 |
526УР1 | TBA120 |
528 | |
528БР1 | — |
528БР2 | MN3001 |
КА528БР2 | MN3001 |
М528БР3 | CCD321A-3 |
М528БР5 | MS1001 |
528ФВ1 | — |
528ХК1 | CR-4 |
529 | |
529УП1 | TAA960 |
530 | |
530АП2 | SN54S216 |
Н530АП2 | SN54S216 |
530АП3 | SN54S240 |
530АП4 | SN54S241 |
530ГГ1 | SN54S124 |
Н530ГГ1 | SN54S124 |
530ИД7 | SN54S134 |
Н530ИД7 | SN54S134 |
530ИД14 | SN54S139 |
Н530ИД14 | SN54S139 |
530ИЕ14 | SN54S196 |
530ИЕ15 | SN54S197 |
530ИЕ16 | SN54S168 |
Н530ИЕ16 | SN54S168 |
530ИЕ17 | SN54S169 |
Н530ИЕ17 | SN54S169 |
530ИП3 | SN54S181 |
Н530ИП3 | SN54S181 |
530ИП4 | SN54S182 |
530ИП5 | SN54S280 |
530ИР11 | SN54S194 |
530ИР12 | SN54S195 |
530ИР22 | SN54S373 |
530ИР23 | SN54S374 |
530ИР24 | SN54S299 |
530КП2 | SN54S153 |
Н530КП2 | SN54S153 |
530КП7 | SN54S151 |
530КП11 | SN54S257 |
М530КП11 | SN54S257 |
Н530КП11 | SN54S257 |
530КП14 | SN54S258 |
Н530КП14 | SN54S258 |
530КП15 | SN54S251 |
530ЛА1 | SN54S20 |
Н530ЛА1 | SN54S20 |
М530ЛА2 | SN54S30 |
Н530ЛА2 | SN54S30 |
530ЛА3 | SN54S00 |
М530ЛА3 | SN54S00 |
Н530ЛА3 | SN54S00 |
530ЛА4 | SN54S10 |
М530ЛА4 | SN54S10 |
Н530ЛА4 | SN54S10 |
530ЛА9 | SN54S03 |
Н530ЛА9 | SN54S03 |
530ЛА13 | SN54S38 |
530ЛА16 | SN54S140 |
Н530ЛА16 | SN54S140 |
530ЛА17 | — |
Н530ЛА17 | — |
530ЛЕ1 | SN54S02 |
Н530ЛЕ1 | SN54S02 |
М530ЛИ3 | SN54S08 |
Н530ЛИ3 | SN54S08 |
530ЛЛ1 | SN54S32 |
530ЛН1 | SN54S04 |
М530ЛН1 | SN54S04 |
Н530ЛН1 | SN54S04 |
530ЛН2 | SN54S05 |
М530ЛН2 | SN54S05 |
Н530ЛН2 | SN54S05 |
М530ЛП5 | SN54S86 |
Н530ЛП5 | SN54S86 |
530ЛР9 | SN54S64 |
М530ЛР9 | SN54S64 |
530ЛР10 | SN54S65 |
530ЛР11 | SN54S51 |
Н530ЛР11 | SN54S51 |
530ТВ9 | SN54S112 |
М530ТВ9 | SN54S112 |
Н530ТВ9 | SN54S112 |
530ТВ10 | SN54S113 |
Н530ТВ10 | SN54S113 |
530ТЛ3 | SN54S132 |
530ТМ2 | SN54S74 |
М530ТМ2 | SN54S74 |
Н530ТМ2 | SN54S74 |
530ТМ8 | SN54S175 |
Н530ТМ8 | SN54S175 |
530ТМ9 | SN54S174 |
Н530ТМ9 | SN54S174 |
531 | |
КР531АП2 | — |
КР531АП3 | SN74S240 |
КР531АП4 | SN74S241 |
КР531ВА1 | SN74S226 |
КР531ГГ1 | SN74S124 |
КР531ИД7 | SN74S138 |
Р531ИД7 | SN74S138 |
КР531ИД14 | SN74S139 |
Р531ИД14 | SN74S139 |
КР531ИЕ10 | SN74S161 |
КР531ИЕ11 | SN74S162 |
КР531ИЕ14 | SN74S196 |
КР531ИЕ15 | SN74S197 |
КР531ИЕ16 | SN74S168 |
КР531ИЕ17 | SN74S169 |
КР531ИЕ18 | SN74S163 |
КС531ИК1 | AM25S05 |
КС531ИК2 | SN74S381 |
КР531ИП3 | SN74S181 |
КР531ИП4 | SN74S182 |
КР531ИП5 | SN74S280 |
КР531ИП10 | AM93S48RC |
КР531ИР11 | SN74S194 |
КР531ИР12 | SN74S195 |
КС531ИР18 | AM25S07 |
КС531ИР19 | AM25S08 |
КС531ИР20 | AM25S09 |
КР531ИР21 | AM25S010 |
КС531ИР21 | AM25S010 |
КР531ИР22 | SN74S373 |
КР531ИР23 | SN74S374 |
КР531ИР24 | SN74S299 |
КР531КП2 | SN74S153 |
КР531КП7 | SN74S151 |
Р531КП7 | SN74S151 |
КР531КП11 | SN74S257 |
КР531КП12 | SN74S253 |
КР531КП14 | SN74S258 |
КР531КП15 | SN74S251 |
КР531КП16 | SN74S157 |
КР531КП18 | SN74S158 |
КР531ЛА1 | SN74S20 |
КР531ЛА2 | SN74S30 |
КР531ЛА3 | SN74S00 |
КР531ЛА4 | SN74S10 |
КР531ЛА7 | SN74S22 |
КР531ЛА9 | SN74S03 |
Р531ЛА9 | SN74S03 |
КС531ЛА12 | SN74S37 |
КР531ЛА13 | SN74S38 |
КР531ЛА16 | SN74S140 |
КР531ЛА17 | — |
КР531ЛА19 | SN74S139 |
Р531ЛА19 | SN74S139 |
КР531ЛЕ1 | SN74S02 |
Р531ЛЕ1 | SN74S02 |
КР531ЛЕ7 | SN74S260 |
Р531ЛЕ7 | SN74S260 |
КС531ЛИ1 | SN74S08 |
КР531ЛИ3 | SN74S11 |
КР531ЛН1 | SN74S04 |
Р531ЛН1 | SN74S04 |
КР531ЛН2 | SN74S05 |
Р531ЛН2 | SN74S05 |
КР531ЛП5 | SN74S86 |
КР531ЛР9 | SN74S64 |
КР531ЛР10 | SN74S65 |
КР531ЛР11 | SN74S51 |
КР531РУ8 | SN74S189 |
КР531РУ9 | SN74S289 |
КР531РУ10 | SN74S225 |
КР531РУ11 | DM85S68 |
КР531СП1 | SN74S85 |
КР531ТВ9 | SN74S175 |
КР531ТВ10 | SN74S113 |
КР531ТВ11 | SN74S114 |
КР531ТЛ3 | SN74S132 |
КР531ТМ2 | SN74S74 |
Р531ТМ2 | SN74S74 |
КР531ТМ8 | SN74S175 |
Р531ТМ8 | SN74S175 |
КР531ТМ9 | SN74S174 |
Р531ТМ9 | SN74S174 |
КР531ХЛ1 | — |
533 | |
533АГ3 | SN54LS123 |
М533АГ3 | SN54LS123 |
Н533АГ3 | SN54LS123 |
533АГ4 | SN54LS221 |
Н533АГ4 | SN54LS221 |
533АП3 | SN54LS240 |
Н533АП3 | SN54LS240 |
533АП4 | SN54LS241 |
Н533АП4 | SN54LS241 |
533АП5 | SN54LS244 |
Н533АП5 | SN54LS244 |
533АП6 | SN54LS245 |
Н533АП6 | SN54LS245 |
533ВЖ1 | SN54LS630 |
533ИВ1 | SN54LS148 |
М533ИВ1 | SN54LS148 |
533ИВ2 | SN54LS348 |
533ИВ3 | SN54LS147 |
533ИД3 | — |
533ИД4 | SN54LS155 |
М533ИД4 | SN54LS155 |
Н533ИД4 | SN54LS155 |
533ИД5 | SN54LS156 |
Н533ИД5 | SN54LS156 |
533ИД6 | SN54LS42 |
