Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО по Москве
ОКАТО — это Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
ОКТМО — это Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований.
Данные коды действуют с 01.01.2014 года.
Только договариваться с руководством о поднятии оклада или установлении доплаты.
Рассмотрите вариант, чтобы в локальной документации прописать информацию по таким сотрудникам. Тогда.
про доп.отпуск 4 дня для родителей детей-инвалидов в правилах внутреннего трудового распорядка нет
С 2023 года предприятия должны использовать новую форму отчета для Ространснадзора и госинспекции по недвижимости. Эта версия значительно изменилась и теперь вместо сведений о земельных участках придется указывать данные о недвижимости, налог с которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.
В сентябре 2022 года российские власти значительно поддержали образовательную, промышленную отрасль и аграрный сектор, предложив льготы. А из-за активных климатических изменений пришлось создавать специальную программу контроля, на которую были выделены средства из госбюджета, как и на создание площадок для электромобилей. Но главной новостью сентября стало объявление президента РФ о частичной мобилизации.
ОКТМО 45320000
Существует единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК). В ее состав входит общероссийский классификатор административно-территориального деления объектов (ОКАТО), применимый в том числе к регионам России. Другими словами, для облегчения и уточнения при передаче информации, вместо названия региона может использоваться его числовой код. Такой код является уникальным, т.е. разные регионы не могут иметь одинаковый код.
Название региона А→Я | Статус ↓ | Код ОКАТО |
Алтайский | край | 1 |
Краснодарский | край | 3 |
Красноярский | край | 4 |
Приморский | край | 5 |
Ставропольский | край | 7 |
Хабаровский | край | 8 |
Амурская | область | 10 |
Архангельская | область | 11 |
Ненецкий | автономный округ | 11 |
Астраханская | область | 12 |
Белгородская | область | 14 |
Брянская | область | 15 |
Владимирская | область | 17 |
Волгоградская | область | 18 |
Вологодская | область | 19 |
Воронежская | область | 20 |
Нижегородская | область | 22 |
Ивановская | область | 24 |
Иркутская | область | 25 |
Ингушетия | республика | 26 |
Калининградская | область | 27 |
Тверская | область | 28 |
Калужская | область | 29 |
Камчатский | край | 30 |
Кемеровская | область | 32 |
Кировская | область | 33 |
Костромская | область | 34 |
Крым | республика | 35 |
Самарская | область | 36 |
Курганская | область | 37 |
Курская | область | 38 |
Санкт-Петербург | город федерального значения | 40 |
Ленинградская | область | 41 |
Липецкая | область | 42 |
Магаданская | область | 44 |
Москва | город федерального значения | 45 |
Московская | область | 46 |
Мурманская | область | 47 |
Новгородская | область | 49 |
Новосибирская | область | 50 |
Омская | область | 52 |
Оренбургская | область | 53 |
Орловская | область | 54 |
Пензенская | область | 56 |
Пермский | край | 57 |
Псковская | область | 58 |
Ростовская | область | 60 |
Рязанская | область | 61 |
Саратовская | область | 63 |
Сахалинская | область | 64 |
Свердловская | область | 65 |
Смоленская | область | 66 |
Севастополь | город федерального значения | 67 |
Тамбовская | область | 68 |
Томская | область | 69 |
Тульская | область | 70 |
Тюменская | область | 71 |
Ханты-Мансийский — Югра | автономный округ | 71 |
Ямало-Ненецкий | автономный округ | 71 |
Ульяновская | область | 73 |
Челябинская | область | 75 |
Забайкальский | край | 76 |
Чукотский | автономный округ | 77 |
Ярославская | область | 78 |
Адыгея | республика | 79 |
Башкортостан | республика | 80 |
Бурятия | республика | 81 |
Дагестан | республика | 82 |
Кабардино-Балкария | республика | 83 |
Алтай | республика | 84 |
Калмыкия | республика | 85 |
Карелия | республика | 86 |
Коми | республика | 87 |
Марий Эл | республика | 88 |
Мордовия | республика | 89 |
Северная Осетия — Алания | республика | 90 |
Карачаево-Черкесия | республика | 91 |
Татарстан | республика | 92 |
Тыва | республика | 93 |
Удмуртия | республика | 94 |
Хакасия | республика | 95 |
Чечня | республика | 96 |
Чувашия | республика | 97 |
Саха (Якутия) | республика | 98 |
Еврейская | автономная область | 99 |
Автомобильные коды
Но наиболее наглядные и известные для простых людей — вовсе не коды ОКАТО, а автомобильные коды. Если еще точнее: имеются в виду автомобильные номера, на которых проставлен регион автомобиля, и сразу видно откуда приехали. Их список представлен на отдельной странице.
Будьте предельно внимательны при заполнении реквизитов и кодов КБК для оплаты в 46 ИФНС города Москва. Если Вы случайно допустите малейшую ошибку в номере расчётного счёта или коде КБК, Вы не только потеряете Ваши средства, которые будет проблематично вернуть, но и создадите себе массу проблем, потеряв много времени на возврат. При неправильном заполнении других реквизитов по ИФНС 46, Вам придётся переделывать платёжное поручение или полностью переписывать квитанцию на оплату.
Код ИФНС | 7746 |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
ИНН | 7733506810 |
КПП | 773301001 |
Адрес | 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Реквизиты банка получателя
ГУ Банка России по ЦФО (с 06.02.2017)
Счет: 40101810045250010041
БИК: 044525000
ИНН / КПП получателя платежа – 7733506810 / 773301001
Получатель – УФК по г. Москве (Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве)
Код ОКТМО – 45373000
Коды КБК для уплаты государственной пошлины
За государственную регистрацию юридического лица
или индивидуального предпринимателя
КБК – 182 108 07010 01 1000 110
государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документов юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
КБК – 182 108 07030 01 1000 110
государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц.
КБК – 182 113 01020 01 6000 130
плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
КБК – 182 113 01190 01 6000 130
плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц.
КБК – 182 116 03030 01 6000 140
денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Информация о 46 налоговой инспекции
Внимание с 1 января 2014 года изменился код ОКАТО, теперь вместо него необходимо указывать новый код ОКТМО.
Если Вам необходимо узнать новые коды ОКТМО которые используются вместо кодов ОКАТО, воспользуйтесь удобным сервисом:
Определение кода ОКТМО по адресу
Интересные темы:
Организации и предприниматели обязаны уплачивать налоги и сборы. Заполняя отчетность и платежные документы, вы указываете…
Поделиться в социальных сетях Просмотров: 59 Межрайонная ИФНС России № 12 по Ростовской области в…
Предприятия и ИП, зарегистрированные после 2014 года, не получают ОКАТО. Не стоит удивляться, если не…
Что такое код ОКТМО и для чего он используетсяОКТМО — это аббревиатура. Ее расшифровка звучит…
Кондитерское объединение «Любимый Край» создано в 1999 году и является крупнейшим предприятием на Северо-Западе России,…
Муниципальный округ нагорный октмо 45920000 задолженность по налогам
Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований (ОКТМО) города Москва
Коды Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований Москвы включают в себя полное наименование муниципальных образований и код ОКТМО.
Полное наименование МО | Код ОКТМО |
Богородское | 45301000 |
Вешняки | 45302000 |
Восточное Измайлово | 45303000 |
Восточный | 45304000 |
п. Восточный | 45304000 |
п. Акулово | 45304000 |
Гольяново | 45305000 |
Ивановское | 45306000 |
Измайлово | 45307000 |
Косино-Ухтомский | 45308000 |
Новогиреево | 45309000 |
Новокосино | 45310000 |
Метрогородок | 45311000 |
Перово | 45312000 |
Северное Измайлово | 45313000 |
Соколиная гора | 45314000 |
Сокольники | 45315000 |
Преображенское | 45316000 |
Внуково | 45317000 |
п. Внуково | 45317000 |
п. Толстопальцево | 45317000 |
д. Толстопальцево | 45317000 |
Дорогомилово | 45318000 |
Крылатское | 45319000 |
Кунцево | 45320000 |
п. Рублево | 45320000 |
д. Мякинино | 45320000 |
Можайский | 45321000 |
Ново-Переделкино | 45322000 |
Очаково-Матвеевское | 45323000 |
Проспект Вернадского | 45324000 |
Раменки | 45325000 |
Солнцево | 45326000 |
Тропарево-Никулино | 45327000 |
Филевский парк | 45328000 |
Фили-Давыдково | 45329000 |
Крюково | 45330000 |
Матушкино | 45331000 |
Силино | 45332000 |
Аэропорт | 45333000 |
Беговой | 45334000 |
Бескудниковский | 45335000 |
Войковский | 45336000 |
Восточное Дегунино | 45337000 |
Головинский | 45338000 |
Дмитровский | 45339000 |
Западное Дегунино | 45340000 |
Коптево | 45341000 |
Левобережный | 45342000 |
Молжаниновский | 45343000 |
Савеловский | 45344000 |
Сокол | 45345000 |
Тимирязевский | 45346000 |
Ховрино | 45347000 |
Хорошевский | 45348000 |
Алексеевский | 45349000 |
Алтуфьевский | 45350000 |
Бабушкинский | 45351000 |
Бибирево | 45352000 |
Бутырский | 45353000 |
Лианозово | 45354000 |
Лосиноостровский | 45355000 |
Марфино | 45356000 |
Марьина роща | 45357000 |
Останкинский | 45358000 |
Отрадное | 45359000 |
Ростокино | 45360000 |
Свиблово | 45361000 |
Северное Медведково | 45362000 |
Северный | 45363000 |
Южное Медведково | 45364000 |
Ярославский | 45365000 |
Куркино | 45366000 |
Митино | 45367000 |
п. Новобратцевский | 45367000 |
Покровское-Стрешнево | 45368000 |
Северное Тушино | 45369000 |
Строгино | 45370000 |
Хорошево-Мневники | 45371000 |
Щукино | 45372000 |
Южное Тушино | 45373000 |
Арбат | 45374000 |
Басманный | 45375000 |
Замоскворечье | 45376000 |
Савелки | 45377000 |
Красносельский | 45378000 |
Мещанский | 45379000 |
Пресненский | 45380000 |
Таганский | 45381000 |
Тверской | 45382000 |
Хамовники | 45383000 |
Якиманка | 45384000 |
Выхино-Жулебино | 45385000 |
Капотня | 45386000 |
Кузьминки | 45387000 |
Лефортово | 45388000 |
Люблино | 45389000 |
Марьино | 45390000 |
Некрасовка | 45391000 |
п. Некрасовка | 45391000 |
Нижегородский | 45392000 |
Печатники | 45393000 |
Рязанский | 45394000 |
Текстильщики | 45395000 |
Южнопортовый | 45396000 |
Академический | 45397000 |
Гагаринский | 45398000 |
Зюзино | 45901000 |
Коньково | 45902000 |
Котловка | 45903000 |
Ломоносовский | 45904000 |
Обручевский | 45905000 |
Северное Бутово | 45906000 |
Теплый Стан | 45907000 |
Черемушки | 45908000 |
Южное Бутово | 45909000 |
Ясенево | 45910000 |
Бирюлево Восточное | 45911000 |
Бирюлево Западное | 45912000 |
Братеево | 45913000 |
Даниловский | 45914000 |
Донской | 45915000 |
Зябликово | 45916000 |
Москворечье-Сабурово | 45917000 |
Нагатино-Садовники | 45918000 |
Нагатинский затон | 45919000 |
Нагорный | 45920000 |
Орехово-Борисово Северное | 45921000 |
Орехово-Борисово Южное | 45922000 |
Царицыно | 45923000 |
Чертаново Северное | 45924000 |
Чертаново Центральное | 45925000 |
Чертаново Южное | 45926000 |
Новая Москва | |
поселение Внуковское | 45941000 |
п. Внуково | 45941000 |
п. Абабурово | 45941000 |
д. Внуково | 45941000 |
п. детского дома «Молодая гвардия» | 45941000 |
п. ДСК «Мичуринец» | 45941000 |
д. Изварино | 45941000 |
д. Ликова | 45941000 |
п. Минвнешторга | 45941000 |
д. Пыхтино | 45941000 |
д. Рассказовка | 45941000 |
п.ст Внуково | 45941000 |
д. Шельбутово | 45941000 |
п. 1-й Рабочий Поселок | 45941000 |
поселение Воскресенское | 45942000 |
п. подсобного хозяйства «Воскресенское» | 45942000 |
д. Городище | 45942000 |
д. Губкино | 45942000 |
д. Каракашево | 45942000 |
д. Князево | 45942000 |
д. Лаптево | 45942000 |
д. Милорадово | 45942000 |
д. Расторопово | 45942000 |
д. Ямонтово | 45942000 |
д. Язово | 45942000 |
поселение Десеновское | 45944000 |
д. Десна | 45944000 |
д. Ватутинки | 45944000 |
д. Власьево | 45944000 |
д. Евсеево | 45944000 |
д. Киселевка | 45944000 |
д. Кувекино | 45944000 |
д. Новинки | 45944000 |
д. Пенино | 45944000 |
д. Писково | 45944000 |
д. Пыхчево | 45944000 |
д. Станиславль | 45944000 |
д. Тупиково | 45944000 |
д. Черепово | 45944000 |
д. Яковлево | 45944000 |
поселение Кокошкино | 45947000 |
дп Кокошкино | 45947000 |
х Брехово | 45947000 |
х Новобрехово | 45947000 |
д. Санино | 45947000 |
поселение Марушкинское | 45949000 |
д. Марушкино | 45949000 |
д. Акиньшино | 45949000 |
д. Анкудиново | 45949000 |
д. Большое Покровское | 45949000 |
д. Большое Свинорье | 45949000 |
д. Власово | 45949000 |
д. Давыдково | 45949000 |
п. кирпичного завода | 45949000 |
п. Красные Горки | 45949000 |
д. Крекшино | 45949000 |
д. Постниково | 45949000 |
п. совхоза «Крекшино» | 45949000 |
д. Соколово | 45949000 |
п.ст Крекшино | 45949000 |
д. Шарапово | 45949000 |
поселение Московский | 45952000 |
г. Московский | 45952000 |
д. Говорово | 45952000 |
п. института полиомиелита | 45952000 |
д. Картмазово | 45952000 |
д. Лапшинка | 45952000 |
д. Мешково | 45952000 |
д. Румянцево | 45952000 |
д. Саларьево | 45952000 |
п. Ульяновского лесопарка | 45952000 |
поселение «Мосрентген» | 45953000 |
п. завода Мосрентген | 45953000 |
д. Дудкино | 45953000 |
д. Мамыри | 45953000 |
поселение Рязановское | 45957000 |
п. Знамя Октября | 45957000 |
п. Ерино | 45957000 |
п. Остафьево | 45957000 |
п. фабрики имени 1-го Мая | 45957000 |
д. Алхимово | 45957000 |
д. Андреевское | 45957000 |
д. Армазово | 45957000 |
д. Девятское | 45957000 |
д. Ерино | 45957000 |
д. Молодцы | 45957000 |
д. Мостовское | 45957000 |
д. Никульское | 45957000 |
д. Рыбино | 45957000 |
д. Рязаново | 45957000 |
д. Сальково | 45957000 |
д. Старосырово | 45957000 |
д. Студенцы | 45957000 |
д. Тарасово | 45957000 |
с. Остафьево | 45957000 |
поселение Сосенское | 45958000 |
п. Газопровод | 45958000 |
п. Коммунарка | 45958000 |
д. Бачурино | 45958000 |
д. Зименки | 45958000 |
д. Ларево | 45958000 |
д. Летово | 45958000 |
д. Макарово | 45958000 |
д. Николо-Хованское | 45958000 |
д. Прокшино | 45958000 |
д. Сосенки | 45958000 |
д. Столбово | 45958000 |
поселение Филимонковское | 45959000 |
п. Валуево | 45959000 |
п. Марьино | 45959000 |
п. Радиоцентр | 45959000 |
п. Филимонки | 45959000 |
д. Верхнее Валуево | 45959000 |
д. Бурцево | 45959000 |
д. Голенищево | 45959000 |
д. Кнутово | 45959000 |
д. Кончеево | 45959000 |
д. Марьино | 45959000 |
д. Нижнее Валуево | 45959000 |
д. Пушкино | 45959000 |
д. Середнево | 45959000 |
д. Староселье | 45959000 |
д. Харьино | 45959000 |
городской округ Щербинка | 45932000 |
г. Щербинка | 45932000 |
поселение Вороновское | 45943000 |
п. ЛМС | 45943000 |
д. Бабенки | 45943000 |
д. Бакланово | 45943000 |
д. Безобразово | 45943000 |
с. Богоявление | 45943000 |
с. Вороново | 45943000 |
д. Ворсино | 45943000 |
д. Голохвастово | 45943000 |
п. дома отдыха «Вороново» | 45943000 |
д. Косовка | 45943000 |
д. Львово | 45943000 |
с. Никольское | 45943000 |
д. Новогромово | 45943000 |
с. Покровское | 45943000 |
д. Рыжово | 45943000 |
д. Сахарово | 45943000 |
с. Свитино | 45943000 |
д. Семенково | 45943000 |
д. Троица | 45943000 |
д. Филино | 45943000 |
д. Юдановка | 45943000 |
д. Юрьевка | 45943000 |
д. Ясенки | 45943000 |
поселение Киевский | 45945000 |
рп Киевский | 45945000 |
д. Мачихино | 45945000 |
п. разъезда Пожитково | 45945000 |
п.ст Мачихино | 45945000 |
д. Шеломово | 45945000 |
поселение Кленовское | 45946000 |
с. Кленово | 45946000 |
д. Акулово | 45946000 |
д. Вяткино | 45946000 |
д. Давыдово | 45946000 |
д. Дубовка | 45946000 |
д. Жохово | 45946000 |
д. Зыбино | 45946000 |
д. Киселево | 45946000 |
д. Коротыгино | 45946000 |
д. Лукошкино | 45946000 |
д. Маврино | 45946000 |
д. Мешково | 45946000 |
д. Никоново | 45946000 |
д. Починки | 45946000 |
с. Сальково | 45946000 |
д. Свитино | 45946000 |
д. Старогромово | 45946000 |
д. Товарищево | 45946000 |
д. Чегодаево | 45946000 |
д. Чернецкое | 45946000 |
д. Чириково | 45946000 |
д. Юрово | 45946000 |
поселение Краснопахорское | 45948000 |
с. Красная Пахра | 45948000 |
с. Былово | 45948000 |
д. Варварино | 45948000 |
д. Городок | 45948000 |
д. Колотилово | 45948000 |
д. Красная Пахра | 45948000 |
п. Красное | 45948000 |
с. Красное | 45948000 |
д. Малыгино | 45948000 |
д. Подосинки | 45948000 |
п. подсобного хозяйства Минзаг | 45948000 |
д. Поляны | 45948000 |
д. Раево | 45948000 |
д. Романцево | 45948000 |
д. Софьино | 45948000 |
д. Страдань | 45948000 |
д. Чириково | 45948000 |
д. Шарапово | 45948000 |
д. Шахово | 45948000 |
д. Юрово | 45948000 |
поселение Михайлово-Ярцевское | 45951000 |
п. Шишкин Лес | 45951000 |
д. Акулово | 45951000 |
п. Армейский | 45951000 |
д. Дешино | 45951000 |
п. дома отдыха «Плесково» | 45951000 |
д. Дровнино | 45951000 |
д. Заболотье | 45951000 |
д. Исаково | 45951000 |
д. Конаково | 45951000 |
д. Лужки | 45951000 |
п. Михайловского лесничества | 45951000 |
с. Михайловское | 45951000 |
д. Новомихайловское | 45951000 |
д. Пудово-Сипягино | 45951000 |
п. Секерино | 45951000 |
д. Сенькино-Секерино | 45951000 |
д. Терехово | 45951000 |
д. Ярцево | 45951000 |
поселение Новофедоровское | 45954000 |
д. Яковлевское | 45954000 |
д. Алымовка | 45954000 |
д. Архангельское | 45954000 |
д. Белоусово | 45954000 |
д. Голохвастово | 45954000 |
д. Долгино | 45954000 |
д. Зверево | 45954000 |
п. Зосимова Пустынь | 45954000 |
д. Игнатово | 45954000 |
п. Капустинка | 45954000 |
п. Круги | 45954000 |
д. Кузнецово | 45954000 |
д. Лукино | 45954000 |
д. Малеевка | 45954000 |
д. Новиково | 45954000 |
д. Ожигово | 45954000 |
д. Пахорка | 45954000 |
д. Рассудово | 45954000 |
п. Рассудово | 45954000 |
д. Руднево | 45954000 |
х Талызина | 45954000 |
д. Федоровское | 45954000 |
д. Хмырово | 45954000 |
х Хутора Гуляевы | 45954000 |
д. Юрьево | 45954000 |
поселение Первомайское | 45955000 |
п. Птичное | 45955000 |
д. Бараново | 45955000 |
д. Ботаково | 45955000 |
д. Верховье | 45955000 |
д. Горчаково | 45955000 |
д. Губцево | 45955000 |
д. Елизарово | 45955000 |
д. Жуковка | 45955000 |
д. Ивановское | 45955000 |
х Ильичевка | 45955000 |
д. Каменка | 45955000 |
д. Клоково | 45955000 |
д. Конюшково | 45955000 |
д. Кривошеино | 45955000 |
д. Кукшево | 45955000 |
д. Марфино | 45955000 |
д. Милюково | 45955000 |
д. Настасьино | 45955000 |
п. Первомайское | 45955000 |
д. Поповка | 45955000 |
д. Пучково | 45955000 |
д. Пятовское | 45955000 |
д. Рогозинино | 45955000 |
д. Рожново | 45955000 |
д. Уварово | 45955000 |
д. Фоминское | 45955000 |
д. Хатминки | 45955000 |
д. Ширяево | 45955000 |
поселение Роговское | 45956000 |
п. Рогово | 45956000 |
д. Богородское | 45956000 |
д. Бунчиха | 45956000 |
д. Васюнино | 45956000 |
д. Горнево | 45956000 |
д. Дмитровка | 45956000 |
д. Ильино | 45956000 |
д. Каменка | 45956000 |
д. Кленовка | 45956000 |
д. Климовка | 45956000 |
д. Кресты | 45956000 |
д. Круча | 45956000 |
д. Кузовлево | 45956000 |
д. Лопатино | 45956000 |
д. Лыковка | 45956000 |
д. Петрово | 45956000 |
д. Рождественно | 45956000 |
д. Спас-Купля | 45956000 |
д. Тетеринки | 45956000 |
городской округ Троицк | 45931000 |
г. Троицк | 45931000 |
поселение Щаповское | 45961000 |
п. Щапово | 45961000 |
п. дома отдыха «Пахра» | 45961000 |
п. дорожно-ремонтного пункта-3 | 45961000 |
п. Курилово | 45961000 |
п. Спортбазы | 45961000 |
д. Александрово | 45961000 |
д. Батыбино | 45961000 |
д. Иваньково | 45961000 |
д. Костишово | 45961000 |
д. Кузенево | 45961000 |
д. Овечкино | 45961000 |
д. Песье | 45961000 |
д. Русино | 45961000 |
д. Сатино-Русское | 45961000 |
д. Сатино-Татарское | 45961000 |
д. Троицкое | 45961000 |
д. Шаганино | 45961000 |
с. Ознобишино | 45961000 |
МО — муниципальное образование; ОКТМО — Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований;
Смотрите так же: Таблица соответствия ИФНС Москвы с ОКАТО и ОКТМО.
Главная / Коды и классификаторы / Коды ОКТМО (Классификатор Территорий Муниципальных Образований) / ИФНС Москвы и коды ОКАТО, ОКТМО
Коды ОКАТО, ОКТМО и их соответствие муниципальным образованиям (районам) и налоговым инспекциям (налоговым органам) Москвы
Таблица соответствия Общероссийского Классификатора Административно-Территориального деления, Общероссийского Классификатора Территорий Муниципальных Образований налоговым органам Москвы включает в себя краткое наименование налогового органа (налоговой инспекции), краткое наименование муниципального образования, код ОКАТО, код ОКТМО.
Список муниципальных округов Москвы
НО – налоговый орган; НИ – налоговая инспекция; МО — муниципальное образование; ОКАТО — Общероссийский Классификатор Административно-Территориального деления; ОКТМО — Общероссийский Классификатор Территорий Муниципальных Образований;
Код ОКАТО и ОКТМО по всей России
Коды ОКТМО на 2015 год (г.Москва)
Как узнать какой ОКТМО соответсвует ОКАТО? На 2015 год коды ОКТМО остаются прежними. Узнать соответсвующий вашему району или адресу код ОКТМО можно на сайте ФИАС (Федеральной информационной адресной системы) или на сайте ФНС (Федеральной налоговой службы). Для этого необходимо в поисковых строках ввести субъект и наименование согласно административного или муниципального деления или достаточно улицу и, если потребуется, выбрть необходимое из списка.
Сервис определения округа и района Москвы
Таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований и входящий в их состав населенных пунктов и межселенных территорий (Скачать)
Том 1 Центральный федеральный округ
Том 2 Северо-Западный федеральный округ
Том 3 Южный федеральный округ
Том 4 Северо-Кавказский федеральный округ
Том 5 Приволжский федеральный округ
Том 6 Уральский федеральный округ
Том 7 Сибирский федеральный округ
Том 8 Дальневосточный федеральный округ
Код ОКАТО | Код ОКТМО | Наименование |
---|---|---|
45263552000 | 45 000 000 | Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения) |
45 300 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000) | |
45263552000 | 45 301 000 | муниципальный округ Богородское |
45263555000 | 45 302 000 | муниципальный округ Вешняки |
45263558000 | 45 303 000 | муниципальный округ Восточное Измайлово |
45263561000 | 45 304 000 | муниципальный округ Восточный |
45263564000 | 45 305 000 | муниципальный округ Гольяново |
45263567000 | 45 306 000 | муниципальный округ Ивановское |
45263570000 | 45 307 000 | муниципальный округ Измайлово |
45263573000 | 45 308 000 | муниципальный округ Косино-Ухтомский |
45263576000 | 45 309 000 | муниципальный округ Новогиреево |
45263579000 | 45 310 000 | муниципальный округ Новокосино |
45263581000 | 45 311 000 | муниципальный округ Метрогородок |
45263583000 | 45 312 000 | муниципальный округ Перово |
45263585000 | 45 313 000 | муниципальный округ Северное Измайлово |
45263588000 | 45 314 000 | муниципальный округ Соколиная гора |
45263591000 | 45 315 000 | муниципальный округ Сокольники |
45263594000 | 45 316 000 | муниципальный округ Преображенское |
45268552000 | 45 317 000 | муниципальный округ Внуково |
45268554000 | 45 318 000 | муниципальный округ Дорогомилово |
45268560000 | 45 319 000 | муниципальный округ Крылатское |
45268562000 | 45 320 000 | муниципальный округ Кунцево |
45268569000 | 45 321 000 | муниципальный округ Можайский |
45268577000 | 45 322 000 | муниципальный округ Ново-Переделкино |
45268579000 | 45 323 000 | муниципальный округ Очаково-Матвеевское |
45268581000 | 45 324 000 | муниципальный округ Проспект Вернадского |
45268584000 | 45 325 000 | муниципальный округ Раменки |
45268588000 | 45 326 000 | муниципальный округ Солнцево |
45268592000 | 45 327 000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино |
45268595000 | 45 328 000 | муниципальный округ Филевский парк |
45268597000 | 45 329 000 | муниципальный округ Фили-Давыдково |
45272580000 | 45 330 000 | муниципальный округ Крюково |
45272562000 | 45 331 000 | муниципальный округ Матушкино |
45272572000 | 45 332 000 | муниципальный округ Силино |
45277553000 | 45 333 000 | муниципальный округ Аэропорт |
45277556000 | 45 334 000 | муниципальный округ Беговой |
45277559000 | 45 335 000 | муниципальное округ Бескудниковский |
45277565000 | 45 336 000 | муниципальный округ Войковский |
45277568000 | 45 337 000 | муниципальный округ Восточное Дегунино |
45277571000 | 45 338 000 | муниципальный округ Головинский |
45277574000 | 45 339 000 | муниципальный округ Дмитровский |
45277577000 | 45 340 000 | муниципальный округ Западное Дегунино |
45277580000 | 45 341 000 | муниципальный округ Коптево |
45277583000 | 45 342 000 | муниципальный округ Левобережный |
45277584000 | 45 343 000 | муниципальный округ Молжаниновский |
45277586000 | 45 344 000 | муниципальный округ Савеловский |
45277589000 | 45 345 000 | муниципальный округ Сокол |
45277592000 | 45 346 000 | муниципальный округ Тимирязевский |
45277595000 | 45 347 000 | муниципальный округ Ховрино |
45277598000 | 45 348 000 | муниципальный округ Хорошевский |
45280552000 | 45 349 000 | муниципальный округ Алексеевский |
45280554000 | 45 350 000 | муниципальный округ Алтуфьевский |
45280556000 | 45 351 000 | муниципальный округ Бабушкинский |
45280558000 | 45 352 000 | муниципальный округ Бибирево |
45280561000 | 45 353 000 | муниципальный округ Бутырский |
45280563000 | 45 354 000 | муниципальный округ Лианозово |
45280565000 | 45 355 000 | муниципальный округ Лосиноостровский |
45280567000 | 45 356 000 | муниципальный округ Марфино |
45280569000 | 45 357 000 | муниципальный округ Марьина роща |
45280572000 | 45 358 000 | муниципальный округ Останкинский |
45280574000 | 45 359 000 | муниципальный округ Отрадное |
45280577000 | 45 360 000 | муниципальный округ Ростокино |
45280580000 | 45 361 000 | муниципальный округ Свиблово |
45280583000 | 45 362 000 | муниципальный округ Северное Медведково |
45280585000 | 45 363 000 | муниципальный округ Северный |
45280594000 | 45 364 000 | муниципальный округ Южное Медведково |
45280597000 | 45 365 000 | муниципальный округ Ярославский |
45283555000 | 45 366 000 | муниципальный округ Куркино |
45283559000 | 45 367 000 | муниципальный округ Митино |
45283569000 | 45 368 000 | муниципальный округ Покровское-Стрешнево |
45283573000 | 45 369 000 | муниципальный округ Северное Тушино |
45283577000 | 45 370 000 | муниципальный округ Строгино |
45283582000 | 45 371 000 | муниципальный округ Хорошево-Мневники |
45283587000 | 45 372 000 | муниципальный округ Щукино |
45283593000 | 45 373 000 | муниципальный округ Южное Тушино |
45286552000 | 45 374 000 | муниципальный округ Арбат |
45286555000 | 45 375 000 | муниципальный округ Басманный |
45286560000 | 45 376 000 | муниципальный округ Замоскворечье |
45272568000 | 45 377 000 | муниципальное образование Савелки |
45286565000 | 45 378 000 | муниципальный округ Красносельский |
45286570000 | 45 379 000 | муниципальный округ Мещанский |
45286575000 | 45 380 000 | муниципальный округ Пресненский |
45286580000 | 45 381 000 | муниципальный округ Таганский |
45286585000 | 45 382 000 | муниципальный округ Тверской |
45286590000 | 45 383 000 | муниципальный округ Хамовники |
45286596000 | 45 384 000 | муниципальный округ Якиманка |
45290554000 | 45 385 000 | муниципальный округ Выхино-Жулебино |
45290558000 | 45 386 000 | муниципальный округ Капотня |
45290562000 | 45 387 000 | муниципальный округ Кузьминки |
45290564000 | 45 388 000 | муниципальный округ Лефортово |
45290568000 | 45 389 000 | муниципальный округ Люблино |
45290572000 | 45 390 000 | муниципальный округ Марьино |
45290574000 | 45 391 000 | муниципальный округ Некрасовка |
45290578000 | 45 392 000 | муниципальный округ Нижегородский |
45290582000 | 45 393 000 | муниципальный округ Печатники |
45290586000 | 45 394 000 | муниципальный округ Рязанский |
45290590000 | 45 395 000 | муниципальный округ Текстильщики |
45290594000 | 45 396 000 | муниципальный округ Южнопортовый |
45293554000 | 45 397 000 | муниципальный округ Академический |
45293558000 | 45 398 000 | муниципальный округ Гагаринский |
45 900 000 | Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 300 000) | |
45293562000 | 45 901 000 | муниципальный округ Зюзино |
